|
|
ENGLISH
设为首页
加入收藏
联系我们
网站管理
中文首页
公司简介
航空运输
铁路运输
海运业务
主营业务
合作方式
客户留言
关于我们
招聘信息
友情链接
价 格 参 考
中俄国外段铁路优势价格
北京-俄罗斯空运价格
中俄海运价格(非服装类)
中俄陆运价格(非服装类)
中俄包税价格(服装类)
中俄包税价格(小商品类)
部 门 介 绍
空运部
海运部
国际联运部
包税部
客户服务部
市场部
物流中心
北 京-俄 罗 斯 空 运 价 格
单位:美金
地区/名称 代码 +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG
莫斯科 MOW 42.00 32.00 30.00 29.00 28.5
特拉维夫 TLV 46.00 36.00 33.00 31.50 30.00
塔什干 TAS 46.00 36.00 32.00 30.00 28.00
圣彼得堡 LED 47.00 40.00 37.00 33.50 31.50
阿拉木图 ALA 46.00 38.00 32.00 30.50 29.00
沙迦 SHJ 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
迪拜 DXB 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
伊斯坦布尔 IST 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
吉达 JED 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
德里 DEL 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
基辅 IEV 46.00 33.00 30.50 29.50 28.50
比斯凯克 FRU 46.00 32.50 30.00 29.00 28.00
辛菲罗布尔 SIP 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
叶卡捷琳堡 SVX 46.00 37.00 33.00 30.00 29.00
秋明 TJM 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
新西伯利亚 OVB 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
乌法 UFA 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
喀山 KZN 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
阿什哈巴德 ASB 46.00 32.50 30.00 29.00 28.00
阿姆利则 ATO 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
德黑兰 THR 46.00 32.00 30.00 30.00 29.00
大马士革 DAM 46.00 32.00 30.00 30.00 29.00
贝鲁特 BEY 47.00 34.00 31.00 31.00 30.00
巴库 BAK 46.00 32.00 30.00 30.50 29.50
法兰克福 FRA 47.00 34.00 31.50 31.50 30.00
伦敦 LON 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
巴黎 PAR 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
米兰 MIL 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
杜塞尔多夫 DUS 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
马德里 MAD 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
雅典 ATH 42.00 34.00 32.00 32.00 31.00
罗马 ROM 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
纽约 NYC 47.00 38.00 36.00 37.00 34.00
阿斯塔那 TSE 46.00 36.00 32.50 32.00 30.50
阿克纠宾 AKX 46.00 36.00 32.50 32.00 30.50
Copyright©2006 China-Russia International Transportation Co.,LTD.All rights reserved.
中俄国际运输公司 版权所有
电话:010-51656871 传真:010-51656870
Email:888@ze168.com  MSN:zegjys@hotmail.com