|
|
ENGLISH
设为首页
加入收藏
联系我们
网站管理
中文首页
公司简介
航空运输
铁路运输
海运业务
主营业务
合作方式
客户留言
关于我们
招聘信息
友情链接
价 格 参 考
中俄国外段铁路优势价格
北京-俄罗斯空运价格
中俄海运价格(非服装类)
中俄陆运价格(非服装类)
中俄包税价格(服装类)
中俄包税价格(小商品类)
部 门 介 绍
空运部
海运部
国际联运部
包税部
客户服务部
市场部
物流中心
中俄 海运整柜价格(非服装类)
注:以下价格以发货日海关的价格为准
单位:美金
ID

名          称

广州-上海-莫斯科
(1)
广州-上海-纳霍德卡
(2)
01 布料20-26吨 16620-19500 12120-15500
02 家俱罩、轻纺 16420-19500 11920-14500
03 卫生设备(混合器、螺纹水龙头、弯头等) 16920-19500 12420-15500
04 卫生间设备(浴房、浴室的一些附属设备) 16120-19500 11620-14500
05 石英钟(钟表类) 16120-19500 11620-14500
06 各种包(不包括皮的) 17120-21000 12620-15500
07 蔬菜包装袋 15120-18500 10620-13500
08 拖布 15620-18500 10620-13500
09 渔具 17620-21000 13120-16800
10 假花 18120-23000 13620-17500
11 灯具 16620-20000 12120-15500
12 小日用品(包括厨房小电器 如:电水壶) 19120-25000 14620-18500
13 办公用品 16120-21000 11620-14500
14 打火机 14120-18500 9620--13500
15 花瓶 16120-19500 11620-14500
16 缝纫设备(码边机) 19120-25000 14620-18500
17 点钞机 16620-20000 12120-15500
18 机床设备 16720-20000 12200-15500
19 陶瓷餐具 16120-20000 11620-14500
20 不锈钢餐具 16620-20000 12120-15500
21 厨具(勺、叉子、刀、成套餐具) 15620-19500 11120-14500
22 塑料餐具 16620-20000 12120-15500
23 用品(托盘、盖子、桌布、刷子等) 15520-19500 11020-14500
24 毛巾 17120-21000 12620-15500
25 暖瓶 16920-20000 12420-15500
26 汽车配件 16620-21000 13500-16500 
27 卫生洁具(抽水马桶、洗脸池、浴盆等) 16120-20000 11620-14500
28 相框 15620-18500 11120-14500
29 带框电动画 16120-20000 11620-14500
30 带玻璃的带框画 15620-19500 11120-14300
31 工艺品(首饰匣) 15620-19500 11120-14300
32 露天机械秤 16120-21000 11620-14500
33 蓄电池 16620-21000 12120-15500
34 家俱材料、螺丝、钉子、建筑用塑料网 14120-17800 9620--12800
35 小型摩托车(50立方厘米以下)排气管 16620-21000 13500-17500
36 帐蓬 16120-21000 11620-14500
37 线 13120-17500 8620--12500
38 手套 16120-21000 11620-14560
39 塑料板 15120-19500 10620-14500
40 15120-19500 10620-14500
41 运动器材 15120-19500 10620-14500
42 镶木地板 13120-17540 8620--13450
43 软质玩具 13120-17540 8620--13450
44 微波炉 21620-25000 17120-22000
Copyright©2006 China-Russia International Transportation Co.,LTD.All rights reserved.
中俄国际运输公司 版权所有
电话:010-51656871 传真:010-51656870
Email:888@ze168.com  MSN:zegjys@hotmail.com